身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | |
XX0/32 | 161 | 75 | 53.5 | 80.5 | 35 | 59 | 79 |
00/34 | 161 | 78 | 56 | 83 | 36 | 59 | 80 |
0/36 | 163 | 81 | 58.5 | 85.5 | 37 | 60.5 | 81 |
2/38 | 165 | 84 | 61 | 88 | 38 | 61 | 82 |
4/40 | 167 | 87 | 63.5 | 90.5 | 39 | 61.5 | 83 |
6/42 | 167 | 90 | 66 | 93 | 40 | 62 | 84 |
8/44 | 167 | 93 | 68.5 | 95.5 | 41 | 62 | 82 |
10/46 | 169 | 96 | 71 | 98 | 42 | 63 | 84 |
12/48 | 169 | 99 | 73.5 | 100.5 | 43 | 63 | 84 |
※単位:cm | |||||||
※目安として2サイズ(Sサイズ)が一般的な9号に相当します。 |
luxe SMALLサイズ | |||||||
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | 30 | 150 | 71 | 52.5 | 79.5 | 34 | 66.5 | 77 | 32 | 152 | 74 | 55 | 82 | 35 | 68 | 78 | 34 | 154 | 77 | 57.5 | 84.5 | 36 | 69.5 | 79 |
※単位:cm |
WOMENS SHOES | |||||||
350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | |
JPN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
※単位:cm |